


Protsessor Süsteem | AI | 472 GFLOPS |
Protsessor | Neljatuumaline ARM Cortex A57 (maksimaalne töösagedus: 1,43 GHz) | |
GUP | Maxwell GPU, 128 CUDA tuuma, jõudlus kuni 472 GFLOPS (FP16) (maksimaalne sagedus: 921 MHz) | |
Mälu | 4 GB LPDDR4 | |
Välklamp | 16G eMMC-d | |
Ethernet | Liides | RJ45 x 2 |
Kontroller | Sisseehitatud moodul | |
Kiirus | 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |
I/O | Ekraan | HDMI (maksimaalne eraldusvõime (分辨率) 3840 x 2160 @ 60 Hz) |
DI/DO | - | |
USB | Väline: USB2.{1}} x 1, USB3.0 x 1
Sisemine: USB2.{1}} x 1 (Piina päise järgi) | |
SIM-kaardi | 1 x Nano SIM | |
OTG USB väline) | 1 x Micro USB | |
KOM | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 | |
Laienemine | PCIe | - |
MiniPCle | 1 x täissuuruses MiniPCIe* (PCIex1 pluss USB2.{3}}) | |
Säilitamine | M.2 | 1 x M.{1}} NVMe* (PCIex1 M võti) |
SD-kaart | 1 x Micro SD | |
Võimsus | Võimsuse tüüp | Klemmiploki 2 pin |
Toiteallikas | Toiteadapter: 12-24V, 4A-2A | |
Keskkond | Töötemperatuur | {{0}} ~ 60 kraadi õhuvooluga 0,7 m/s |
Töötav niiskus | 95 protsenti 40 °C juures (mittekondenseeruv) | |
Vibratsioon | 3 grms @ 5 ~ 500 Hz, juhuslik (随机), 1 h/telg | |
Mehaaniline | Mõõtmed (W*D*H) | 85 x 118 x 45 (mm) |
Kaal | 1,2 kg | |
Paigaldamine (安装) | Lauaarvuti/seinakinnitus (挂载) | |
Töötavad Süsteem | Linux | Ubuntu 18.04 |




Kuum tags: agm-710ail 4gb jetson nano-põhine tööstuslik ventilaatorita miniarvuti, Hiina, tarnijad, tootjad, hulgimüük, laos















